Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 02:27:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:30 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:27 | 3 | 2,095 | 174,747 0.44 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:24 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:15 | 3 | 1,175 | 142,674 0.36 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:06 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:03 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:27:00 | 3 | 1,175 | 169,266 0.43 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:26:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:26:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:26:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 02:26:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
