Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00017073 | |||||
transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00002404 | |||||
transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00002629 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0,00002538 | 0,00000553 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0,00005704 | 0,00000554 | |||||
transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00001089 | |||||
execute | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00001636 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.05.2026, 16:59:23 | 0,04620305 | 0,00010252 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0,00846621 | 0,0000243 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0,00059263 | 0,00002435 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0,03194793 | 0,0000243 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0,0002 | 0,0000264 | |||||
approve | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00004219 | |||||
transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00007946 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0,0901 | 0,0000264 | |||||
transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00004714 | |||||
transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00007825 | |||||
approve | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00003058 | |||||
0x93f7745a | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00026835 | |||||
transfer | 04.05.2026, 16:59:23 | 0ETH | 0,00005458 |
