
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf
Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() crust 4 T HkBWJJ...pump | $1,62M $0,0016251 | -28,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() renta 18 Std. 5MxQUF...pump | $525,81K $0,00052604 | -19,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2W 8Jx8AA...pump | $29,91M $0,029917 | +2,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 3 T EF228i...pump | $1,15M $0,0011863 | +27,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 5 T 2akXpu...pump | $1,98M $0,0019861 | +2,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 2 T 9S8edq...pump | $3,74M $0,0037499 | +0,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 1 T 8xHAL5...BAGS | $1,68M $0,0016812 | +34,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Hitler 14 Std. 8Whwak...pump | $1,19M $0,0011972 | -3,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 1 T 63Z3Q7...pump | $2,39M $0,0023926 | +15,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3W USoRya...spWR | $6,49M $0,006491 | -0,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 4 T 0xa1f7...47be | $7,10M $0,0₄71082 | +4,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 5 T CxoaKH...pump | $494,66K $0,00049469 | -8,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRY 1 T 9CaWKw...pump | $256,99K $0,00026366 | +27,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Agent 1 T F86LPr...pump | $455,49K $0,00045549 | +60,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() testicle 1 M 4TyZGq...pump | $6,08M $0,0060811 | +4,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
