Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commit | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,0000335 | |||||
0x11289565 | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,00002625 | |||||
ETH transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0,004 | 0,00000614 | |||||
transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,0000182 | |||||
ETH transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0,00000037 | 0,00000614 | |||||
transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,0000119 | |||||
transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0,00002065 | 0,00003229 | |||||
swap | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,00002228 | |||||
ETH transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0,00017601 | 0,00000637 | |||||
0xe21fd0e9 | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,00010476 | |||||
ETH transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0,016543 | 0,00000624 | |||||
0x01f3fb07 | 19.12.2025, 01:45:11 | 0,00045401 | 0,00001282 | |||||
redeem | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,00002402 | |||||
transferAndMulticall | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,00004628 | |||||
ETH transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0,001 | 0,00001044 | |||||
approve | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,00002764 | |||||
transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,00001876 | |||||
ETH transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0,84826244 | 0,00000633 | |||||
ETH transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0,00566205 | 0,00001198 | |||||
transfer | 19.12.2025, 01:45:11 | 0ETH | 0,00001772 |
