Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99e1d016 | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,00018447 | |||||
0xf7ba87d9 | 08.05.2026, 11:18:59 | 0,00014348 | 0,00034077 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,00019234 | |||||
0x99e1d016 | 08.05.2026, 11:18:59 | 0,0554 | 0,0002031 | |||||
0xeffbec13 | 08.05.2026, 11:18:59 | 0,01 | 0,00031271 | |||||
0x99e1d016 | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,0002642 | |||||
execute | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,00030611 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 11:18:59 | 0,00078279 | 0,00005115 | |||||
mintWithSignature | 08.05.2026, 11:18:59 | 0,000425 | 0,00039262 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 11:18:59 | 0,00051362 | 0,00002805 | |||||
0x2bd066a9 | 08.05.2026, 11:18:59 | < 0,00000001 | 0,00050096 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026, 11:18:59 | 0,2 | 0,00047117 | |||||
0xa632fd63 | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,0005029 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,00069146 | |||||
modifyLiquidities | 08.05.2026, 11:18:59 | 12,61214124 | 0,00065507 | |||||
swapV2ExactIn | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,00052334 | |||||
approve | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,00014394 | |||||
0x0b1149ec | 08.05.2026, 11:18:59 | 0,2003 | 0,00058941 | |||||
0x4de165c3 | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,00192667 | |||||
MoooZ1089603480 | 08.05.2026, 11:18:59 | 0ETH | 0,00212404 |
