Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026, 20:07:51 | 2 | 835 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:48 | 12 | 1.937 | 252.000 0,63 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:45 | 5 | 1.319 | 132.340 0,34 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:39 | 2 | 1.633 | 124.401 0,32 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:33 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:30 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:24 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:12 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:07:00 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:06:57 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 20:06:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
