Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026, 03:45:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:33 | 2 | 989 | 81.091 0,21 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:30 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:24 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:18 | 2 | 1.109 | 99.506 0,25 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:15 | 2 | 1.229 | 75.942 0,19 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:45:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:44:57 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:44:54 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:44:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 03:44:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:44:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 03:44:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
