Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 20:26:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:21 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:12 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:09 | 3 | 2.095 | 174.723 0,44 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 20:26:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 20:25:57 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:25:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:25:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:25:48 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:25:45 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:25:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:25:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:25:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:25:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 |
