Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 09:11:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:30 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:11:00 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | 7 |
