Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 14:43:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:43:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 14:43:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 14:43:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:42 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:36 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:30 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:15 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
23.04.2026, 14:42:12 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3 % | 7 |
