Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 20:05:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:05:24 | 1 | 1.894 | 151.548 0,38 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:05:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:05:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:05:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:05:12 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:05:09 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 20:05:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:05:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:57 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:51 | 1 | 889 | 160.727 0,41 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:42 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:39 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:04:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
