
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() memes 2周 0xf745...4444 | $2.55M $0.0025562 | -1.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4個月 0x000a...556a | $1.42B $0.55537 | -1.74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4個月 0xda7a...52b3 | $322.16M $16.43 | +1.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1個月 0x36f2...7777 | $5.91M $0.0096931 | -3.88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KOKO 22分 0x7a70...7777 | $10.54K $0.0₅98233 | +131.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AGENTHOME 56分 0xc650...7777 | $24.95K $0.0₄24957 | +461.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1個月 0x1a1e...4444 | $1.33M $0.0013316 | -3.98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LYN 4個月 0x302d...877d | $24.92M $0.11928 | +1.37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1周 0x22ca...4444 | $314.18K $0.00031418 | -9.62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3個月 0x2e59...4444 | $1.62M $0.0016363 | -0.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 3周 0xf9c6...4444 | $1.78M $0.0017871 | -3.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 5個月 0x9123...f492 | $13.27M $0.92508 | -0.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3個月 0x3e5d...9ea0 | $50.18M $0.20998 | +0.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COLLECT 1個月 0x4b3d...87d3 | $18.22M $0.033922 | +2.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RVV 3個月 0x8056...bddb | $4.33M $0.0028675 | -1.36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
