大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/15 12:45:46 | 1.9999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 14:56:46 | 1.999974 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 14:57:24 | 1.9999734 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 13:27:18 | 1.999 | 0.0000159 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 05:54:38 | 1.9989994 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 05:55:58 | 1.99899872 | 0.00000112 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 20:56:36 | 1.998386 | 0.00000693 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/15 12:17:01 | 1.99226573 | 0.00000318 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 02:03:28 | 1.98 | 0.0000008 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 01:53:23 | 1.98 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 02:02:38 | 1.98 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 01:54:13 | 1.98 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/15 07:10:55 | 1.97807305 | 0.00000536 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 01:55:47 | 1.97599389 | 0.0000011 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/15 02:56:15 | 1.95806171 | 0.00001503 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 12:45:46 | 1.94296703 | 0.0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/15 02:56:20 | 1.93867496 | 0.00001073 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 11:20:08 | 1.93 | 0.0000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/15 04:53:20 | 1.91948016 | 0.00002222 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 12:14:22 | 1.91804169 | 0.00000045 |
