區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 16:18:30 | 3 | 0.00002143 | ||
2026/05/15 16:18:29 | 3 | 0.00000156 | ||
2026/05/15 16:18:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 16:18:27 | 2 | 0.00000625 | ||
2026/05/15 16:18:26 | 4 | 0.00000825 | ||
2026/05/15 16:18:25 | 2 | 0.00000663 | ||
2026/05/15 16:18:24 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/15 16:18:23 | 2 | 0.00001203 | ||
2026/05/15 16:18:22 | 7 | 0.00002598 | ||
2026/05/15 16:18:21 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/15 16:18:20 | 3 | 0.00001353 | ||
2026/05/15 16:18:19 | 3 | 0.00000156 | ||
2026/05/15 16:18:18 | 2 | 0.00000404 | ||
2026/05/15 16:18:17 | 3 | 0.00042247 | ||
2026/05/15 16:18:16 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/15 16:18:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 16:18:14 | 2 | 0.0000009 | ||
2026/05/15 16:18:13 | 2 | 0.00003192 | ||
2026/05/15 16:18:12 | 3 | 0.00000775 | ||
2026/05/15 16:18:11 | 4 | 0.00012598 |
