區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 17:06:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:06:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:06:11 | 4 | 0.00002711 | ||
2026/05/04 17:06:10 | 4 | 0.00006579 | ||
2026/05/04 17:06:09 | 3 | 0.00001437 | ||
2026/05/04 17:06:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:06:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:06:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:06:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:06:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:06:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:06:02 | 3 | 0.00001367 | ||
2026/05/04 17:06:01 | 3 | 0.00003795 | ||
2026/05/04 17:06:00 | 4 | 0.00000719 | ||
2026/05/04 17:05:59 | 3 | 0.00001593 | ||
2026/05/04 17:05:58 | 2 | 0.00005243 | ||
2026/05/04 17:05:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:05:56 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/04 17:05:55 | 2 | 0.00000244 | ||
2026/05/04 17:05:54 | 2 | 0.00000302 |
