交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 9 | 0SUI | 0.001742752 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 2 | 0.00201044 | 0.002010448 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 09:28:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 2 | 0.00202929 | 0.002029296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 2 | 0.00197188 | 0.00197188 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/16 09:28:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 2 | 1,002.93487577 | -0.001693916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 2 | 0.00186167 | 0.001861676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 09:28:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 2 | 0.00185172 | 0.00185172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 5 | 0SUI | 0.000383176 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 3 | 0.02983675 | 0.002860504 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 09:28:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 2 | 0.00184176 | 0.001841764 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 1 | 0.00126156 | 0.001261568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 4 | 0SUI | 0.000424376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 5 | 0SUI | 0.000503876 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 09:28:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:28:57 | 2 | 2,066.55339897 | -0.001320716 |
