代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | < $0.01 | $299,189,950.63 | $196,929,132.71 | 123 | 2026/04/27 10:13:44 | |
| 2222 | < $0.01 | $299,024,108.86 | $196,855,166.75 | 123 | 2026/04/20 16:29:57 | |
| 2223 | < $0.01 | $298,885,767.45 | $196,836,192.97 | 123 | 2026/04/15 17:40:44 | |
| 2224 | $0.8 | $3.99 | $196,682,373.89 | 12 | 2025/10/09 16:48:07 | |
| 2225 | < $0.01 | $298,427,212.71 | $196,427,808.75 | 123 | 2026/04/27 11:16:57 | |
| 2226 | $1.86 | $3.99 | $196,218,412.75 | 14 | 2026/02/13 00:20:11 | |
| 2227 | < $0.01 | $297,510,227.61 | $195,943,055.71 | 122 | 2026/04/15 23:46:49 | |
| 2228 | < $0.01 | $297,382,691.72 | $195,856,079.83 | 123 | 2026/04/15 17:38:03 | |
| 2229 | < $0.01 | $297,390,751.86 | $195,729,265.89 | 123 | 2026/04/27 10:08:50 | |
| 2230 | < $0.01 | $296,947,588.91 | $195,534,828.86 | 123 | 2026/04/21 10:33:45 | |
| 2231 | < $0.01 | $296,609,977.92 | $195,200,991.16 | 123 | 2026/04/27 11:00:49 | |
| 2232 | < $0.01 | $1.34 | $195,175,020.84 | 8 | 2026/03/14 00:01:53 | |
| 2233 | < $0.01 | $296,357,873.61 | $195,142,384.85 | 123 | 2026/04/16 14:59:36 | |
| 2234 | < $0.01 | $296,480,280.32 | $195,124,142.19 | 122 | 2026/04/27 10:15:43 | |
| 2235 | < $0.01 | $296,446,081.03 | $195,123,384.19 | 123 | 2026/04/27 10:17:35 | |
| 2236 | < $0.01 | $296,764,323.96 | $194,945,852.8 | 124 | 2026/04/13 09:54:43 | |
| 2237 | < $0.01 | $295,581,375.41 | $194,545,283.17 | 123 | 2026/04/27 10:16:06 | |
| 2238 | < $0.01 | $295,085,205.47 | $194,461,575.41 | 123 | 2026/04/15 15:08:45 | |
| 2239 | < $0.01 | $343,297,262.8 | $194,108,675.58 | 123 | 2026/04/15 17:38:36 | |
| 2240 | < $0.01 | $295,075,879.33 | $194,080,744.52 | 123 | 2026/04/21 15:49:32 |
