區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:15:33 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/15 13:15:32 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/05/15 13:15:29 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000374 | ||
2026/05/15 13:15:11 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/15 13:15:10 | 1 | 136,591 0.69% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/15 13:15:08 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/15 13:15:05 | 1 | 275,579 1.38% | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
2026/05/15 13:14:34 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/15 13:14:33 | 10 | 684,698 3.43% | 20,000,000 | 0.00003743 | ||
2026/05/15 13:14:24 | 1 | 68,489 0.35% | 20,000,000 | 0.00000374 | ||
2026/05/15 13:14:14 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/15 13:14:04 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/15 13:14:01 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/15 13:13:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/15 13:13:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/15 13:13:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/15 13:13:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/15 13:12:41 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/15 13:12:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/15 13:12:31 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000064 |
