區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 04:40:18 | 1 | 261,440 1.31% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/06 04:40:13 | 1 | 84,402 0.43% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/06 04:40:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002181 | ||
2026/05/06 04:40:08 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/06 04:40:07 | 1 | 281,283 1.41% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/06 04:40:06 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/06 04:39:55 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/06 04:39:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/06 04:39:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/06 04:39:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/06 04:39:37 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/05/06 04:39:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/05/06 04:39:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/06 04:38:53 | 1 | 107,795 0.54% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/06 04:38:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/06 04:38:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/06 04:38:50 | 3 | 425,708 2.13% | 20,000,000 | 0.00000397 | ||
2026/05/06 04:38:50 | 36 | 9,707,919 48.54% | 20,000,000 | 0.00017746 | ||
2026/05/06 04:38:42 | 1 | 236,866 1.19% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/06 04:38:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000066 |
