交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02867576 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02867177 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02867576 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02870204 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02870338 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02871004 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02869538 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02870604 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02870338 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02871004 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02870338 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.02871004 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.08929969 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.12067472 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.11658668 | |||||
claim | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.01813887 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.03573341 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.03573741 | |||||
stake | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.05613231 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/04 18:53:28 | 0POL | 0.09023304 |
