交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.02779985 | |||||
stake | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.04366622 | |||||
redeem | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.03648778 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.02779985 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.02728131 | |||||
process | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.03860706 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.0906755 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.03192598 | |||||
forward | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.03827359 | |||||
transfer | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.00911482 | |||||
claimInterest | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.03404072 | |||||
claim | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.02158782 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.07588727 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.07319676 | |||||
claimInterest | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.03411465 | |||||
unstake | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.02510322 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.0303732 | |||||
claimInterest | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.03747255 | |||||
approve | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.01442729 | |||||
stake | 2026/05/04 19:14:10 | 0POL | 0.0323833 |
