區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 07:34:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:34:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:33:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/13 07:33:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
