區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:35:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:35:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:35:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:35:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:35:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:35:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:35:15 | 1 | 30,522 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 10:35:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:35:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:35:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:35:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:34:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:34:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:34:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:34:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:34:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:34:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 10:34:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
