區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:42:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:42:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:41:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:41:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:41:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/17 01:41:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
