區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 06:58:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:58:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:58:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:57:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 06:56:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



