區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 22:13:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:13:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:13:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:13:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:13:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:13:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:13:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:13:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 22:12:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



