區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 21:07:29 | 4 | 3,007,418 6.02% | 50,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/12 21:07:19 | 4 | 1,187,383 2.38% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/12 21:07:09 | 4 | 1,187,383 2.38% | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/05/12 21:06:59 | 4 | 1,202,661 2.41% | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/12 21:06:49 | 14 | 1,592,093 3.19% | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/12 21:06:39 | 5 | 5,163,455 10.33% | 50,000,000 | 0.00000283 | ||
2026/05/12 21:06:29 | 5 | 2,459,710 4.92% | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/05/12 21:06:19 | 4 | 3,719,547 7.44% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/12 21:06:09 | 4 | 4,917,567 9.84% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/12 21:05:59 | 7 | 9,466,043 18.94% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/12 21:05:49 | 9 | 8,673,529 17.35% | 50,000,000 | 0.00000569 | ||
2026/05/12 21:05:39 | 4 | 1,780,847 3.57% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/12 21:05:29 | 4 | 4,698,776 9.4% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/12 21:05:19 | 5 | 5,117,297 10.24% | 50,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/12 21:05:09 | 5 | 1,693,666 3.39% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/12 21:04:59 | 5 | 6,220,034 12.45% | 50,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/12 21:04:49 | 8 | 7,387,468 14.78% | 50,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/05/12 21:04:39 | 6 | 6,413,011 12.83% | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/12 21:04:29 | 8 | 7,893,289 15.79% | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/12 21:04:19 | 6 | 4,159,986 8.32% | 50,000,000 | 0.00000112 |
