區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:02:59 | 5 | 3,667,591 7.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/15 20:02:49 | 3 | 1,210,948 2.43% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/15 20:02:39 | 6 | 4,939,496 9.88% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 20:02:29 | 3 | 2,074,120 4.15% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/15 20:02:19 | 6 | 9,069,729 18.14% | 50,000,000 | 0.00001414 | ||
2026/05/15 20:02:09 | 6 | 6,568,938 13.14% | 50,000,000 | 0.00000478 | ||
2026/05/15 20:01:59 | 5 | 4,635,419 9.28% | 50,000,000 | 0.00000335 | ||
2026/05/15 20:01:49 | 5 | 6,704,039 13.41% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/15 20:01:39 | 5 | 3,314,619 6.63% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/15 20:01:29 | 5 | 5,017,428 10.04% | 50,000,000 | 0.00000749 | ||
2026/05/15 20:01:19 | 6 | 1,280,326 2.57% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/15 20:01:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/15 20:00:59 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/15 20:00:49 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/15 20:00:39 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/15 20:00:29 | 4 | 1,197,512 2.4% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/15 20:00:19 | 4 | 1,195,818 2.4% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/15 20:00:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/15 19:59:59 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/15 19:59:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
