交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 17:35:12 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 17:34:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:34:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:46 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/15 17:33:46 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 17:33:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:35 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 17:33:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:33:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 17:31:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
