交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:02:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:23 | 發送 | 7,189.072609 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:23 | 發送 | 7,189.072609 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:23 | 發送 | 56,935.0779 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:23 | 發送 | 7,189.072609 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:23 | 發送 | 4,365.564346 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:23 | 發送 | 31,526 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:17 | 發送 | 244,999.97 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:17 | 發送 | 7,189.072609 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:17 | 發送 | 7,189.072609 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:17 | 發送 | 7,189.072609 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:11 | 發送 | 155,943.525391 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:11 | 發送 | 156,630.363745 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:11 | 發送 | 79,112.29805 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:11 | 發送 | 79,000.892797 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:02:11 | 發送 | 156,644.756619 KAVA | -- |
