交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 09:30:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:32 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 09:30:21 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 09:30:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:09 | 發送 | 52,604 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:03 | 發送 | 53,304.634 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:30:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 09:29:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:29:47 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:29:47 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:29:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:29:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 09:29:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
