區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 16:37:20 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:37:20 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:37:18 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:37:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:37:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:37:14 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:37:11 | 2 | 823 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:37:09 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:37:06 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:37:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:56 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:46 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:32 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:16 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:15 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 16:36:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
