區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 09:24:56 | 1 | 929 | 293,188 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000207 | ||
2026/05/13 09:24:51 | 2 | 1,288 | 567,489 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000412 | ||
2026/05/13 09:24:46 | 1 | 916 | 395,065 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000286 | ||
2026/05/13 09:24:46 | 2 | 1,325 | 327,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.00023 | ||
2026/05/13 09:24:45 | 3 | 1,433 | 770,656 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000561 | ||
2026/05/13 09:24:45 | 2 | 1,325 | 484,253 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000345 | ||
2026/05/13 09:24:44 | 2 | 1,325 | 556,390 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000428 | ||
2026/05/13 09:24:44 | 1 | 941 | 239,862 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000172 | ||
2026/05/13 09:24:43 | 2 | 1,325 | 563,237 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000422 | ||
2026/05/13 09:24:43 | 1 | 856 | 178,494 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.00013 | ||
2026/05/13 09:24:43 | 1 | 929 | 84,029 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.32 | 0.000077 | ||
2026/05/13 09:24:43 | 1 | 929 | 349,386 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000275 | ||
2026/05/13 09:24:42 | 2 | 1,240 | 565,474 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.00041 | ||
2026/05/13 09:24:42 | 1 | 929 | 329,593 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000287 | ||
2026/05/13 09:24:41 | 2 | 1,312 | 392,190 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000333 | ||
2026/05/13 09:24:41 | 1 | 916 | 338,330 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.44 | 0.000342 | ||
2026/05/13 09:24:41 | 1 | 884 | 95,741 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.00007 | ||
2026/05/13 09:24:40 | 1 | 941 | 285,482 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.52 | 0.000303 | ||
2026/05/13 09:24:40 | 1 | 941 | 394,977 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58 | 0.000438 | ||
2026/05/13 09:24:40 | 1 | 941 | 92,924 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.05 | 0.000133 |
