待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/05 00:27:30 | 56,650 | 0.15312974 | 0ETH | ||||
0xe8017952 | 2026/05/05 00:27:29 | 77,348 | 0.6571613 | 0ETH | ||||
0xe8017952 | 2026/05/05 00:27:29 | 77,348 | 0.48825566 | 0ETH | ||||
0xe8017952 | 2026/05/05 00:27:29 | 77,348 | 0.42363633 | 0ETH | ||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 00:27:29 | 198,208 | 2.11206426 | 0.00414 | ||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 00:27:29 | 193,395 | 2.08912464 | 0.00415 | ||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 00:27:29 | 224,758 | 2.07439911 | 0.0041 | ||||
approve | 2026/05/05 00:27:29 | 58,795 | 0.36790234 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/05 00:27:29 | 22,000 | 0.11 | 0.00016149 | ||||
ETH transfer | 2026/05/05 00:27:28 | 21,000 | 1.49858725 | 0.00007062 | ||||
ETH transfer | 2026/05/05 00:27:28 | 21,000 | 1.49858725 | 0.0001304 | ||||
ETH transfer | 2026/05/05 00:27:26 | 22,000 | 0.11 | 0.00091496 | ||||
transfer | 2026/05/05 00:27:25 | 46,479 | 1.60906348 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/05 00:27:24 | 22,000 | 0.11 | 0.00091498 | ||||
ETH transfer | 2026/05/05 00:27:18 | 22,000 | 0.11 | 0.00091496 | ||||
transfer | 2026/05/05 00:27:17 | 84,000 | 1.52329723 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/05 00:27:15 | 25,000 | 0.0224733 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/05 00:27:15 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009465 | ||||
transfer | 2026/05/05 00:27:15 | 41,466 | 0.02174242 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/05 00:27:15 | 21,000 | 0.0221892 | 0ETH |
