區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 00:24:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:24:28 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/04 00:24:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:24:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:24:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:23:42 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 00:23:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:23:20 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:23:16 | 1 | 0 | 645 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 100 | 2.0501 | ||
2026/05/04 00:23:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:23:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:22:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:21:57 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 00:21:37 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 00:21:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:20:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:20:51 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:20:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:20:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 00:20:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
