交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 04:19:48 | 1 | 2 | 42.63914938 | 0.11085074 | ||
2026/05/16 04:19:48 | 3 | 2 | 8,886,211.056 | 1.056 | ||
2026/05/16 04:19:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/16 04:18:28 | 2 | 2 | 136,571.01 | 1.512 | ||
2026/05/16 04:18:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/16 04:18:24 | 1 | 2 | 94.3505 | 1.1 | ||
2026/05/16 04:18:24 | 2 | 2 | 207 | 0.756 | ||
2026/05/16 04:18:24 | 1 | 1 | 33.607629 | 0.09643584 | ||
2026/05/16 04:18:24 | 1 | 2 | 457.73900111 | 1 | ||
2026/05/16 04:18:24 | 5 | 2 | 157,124.09646438 | 0.782 | ||
2026/05/16 04:18:24 | 1 | 2 | 28.92829091 | 1.243 | ||
2026/05/16 04:18:24 | 3 | 2 | 2,249,888.96067754 | 0.484 | ||
2026/05/16 04:18:24 | 1 | 3 | 1,001.1566 | 0.1566 | ||
2026/05/16 04:18:24 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/16 04:17:22 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/16 04:17:22 | 1 | 1 | 28.80184332 | 0.00230994 | ||
2026/05/16 04:17:22 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/16 04:17:10 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/16 04:17:10 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/16 04:17:10 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 |
