交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 2 | 28.88474878 | 0.00226 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 17 | 0.25824 | 0.0368 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 4 | 449.074 | 0.0882 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 3 | 1 | 1,238.46741903 | 1 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 2 | 1 | 7,910.36837777 | 0.0756 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 1 | 4 | 78,006.2741148 | 0.00705038 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 109 | 1 | 16,647.17281077 | 0.17918208 | ||
2026/05/13 03:30:53 | 2 | 2 | 26,196.23564 | 0.00564 |
