區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 19:06:21 | 1 | 0.000625 | 11.724 | ||
2026/05/29 19:06:15 | 1 | 0.000625 | 11.724 | ||
2026/05/29 19:06:11 | 2 | 0.022257 | 11.724 | ||
2026/05/29 19:06:09 | 2 | 0.002823 | 11.724 | ||
2026/05/29 19:06:03 | 6 | 0.003364 | 11.723999 | ||
2026/05/29 19:05:58 | 7 | 0.011227 | 11.723999 | ||
2026/05/29 19:05:52 | 2 | 0.01011 | 11.723999 | ||
2026/05/29 19:05:46 | 2 | 0.003625 | 11.723999 | ||
2026/05/29 19:05:40 | 1 | 0.000625 | 11.723998 | ||
2026/05/29 19:05:34 | 2 | 0.001254 | 11.723998 | ||
2026/05/29 19:05:28 | 1 | 0.000625 | 11.723998 | ||
2026/05/29 19:05:23 | 0 | 0ATOM | 11.723998 | ||
2026/05/29 19:05:17 | 2 | 0.005625 | 11.723997 | ||
2026/05/29 19:05:14 | 0 | 0ATOM | 11.723997 | ||
2026/05/29 19:05:08 | 7 | 0.003567 | 11.723997 | ||
2026/05/29 19:05:02 | 6 | 0.005315 | 11.723996 | ||
2026/05/29 19:04:56 | 2 | 0.003808 | 11.723996 | ||
2026/05/29 19:04:50 | 1 | 0.000625 | 11.723996 | ||
2026/05/29 19:04:44 | 2 | 0.003738 | 11.723996 | ||
2026/05/29 19:04:38 | 2 | 0.00425 | 11.723995 |













