區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 03:33:12 | 1 | 0.000624 | 11.669032 | ||
2026/05/16 03:33:06 | 3 | 0.007266 | 11.669032 | ||
2026/05/16 03:33:00 | 1 | 0.000624 | 11.669032 | ||
2026/05/16 03:32:54 | 2 | 0.005815 | 11.669032 | ||
2026/05/16 03:32:48 | 3 | 0.004014 | 11.669031 | ||
2026/05/16 03:32:42 | 4 | 0.015326 | 11.669031 | ||
2026/05/16 03:32:38 | 3 | 0.003219 | 11.669031 | ||
2026/05/16 03:32:33 | 2 | 0.001668 | 11.669031 | ||
2026/05/16 03:32:27 | 1 | 0.000624 | 11.66903 | ||
2026/05/16 03:32:21 | 5 | 0.020837 | 11.66903 | ||
2026/05/16 03:32:15 | 3 | 0.002661 | 11.66903 | ||
2026/05/16 03:32:09 | 3 | 0.005381 | 11.669029 | ||
2026/05/16 03:32:03 | 1 | 0.000624 | 11.669029 | ||
2026/05/16 03:31:58 | 4 | 0.014676 | 11.669029 | ||
2026/05/16 03:31:51 | 3 | 0.005919 | 11.669029 | ||
2026/05/16 03:31:45 | 5 | 0.009595 | 11.669028 | ||
2026/05/16 03:31:40 | 3 | 0.014844 | 11.669028 | ||
2026/05/16 03:31:33 | 2 | 0.001938 | 11.669028 | ||
2026/05/16 03:31:28 | 2 | 0.006645 | 11.669028 | ||
2026/05/16 03:31:22 | 4 | 0.006397 | 11.669027 |















