交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000227 | |||||
stake | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000946 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000227 | |||||
transfer | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.0000309 | |||||
transfer | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000226 | |||||
approve | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000304 | |||||
BNB transfer | 2025/12/03 21:30:10 | 0.22701887 | 0.00000137 | |||||
process | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000618 | |||||
0x9f6ef85e | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00001003 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000755 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000953 | |||||
transfer | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00001005 | |||||
BNB transfer | 2025/12/03 21:30:10 | 0.00226223 | 0.00000137 | |||||
removeLiquidity | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00005549 | |||||
execute | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00002482 | |||||
transfer | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000226 | |||||
transfer | 2025/12/03 21:30:10 | 0BNB | 0.00000242 | |||||
BNB transfer | 2025/12/03 21:30:10 | 0.00361004 | 0.00000137 | |||||
BNB transfer | 2025/12/03 21:30:10 | 0.05199583 | 0.00000147 |
