Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
multicall | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000609 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00001936 | |||||
approve | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
transfer | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
multicall | 21:51:01 03/12/2025 | 0,2009 | 0,00000696 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:51:01 03/12/2025 | 0,1 | 0,00001134 | |||||
approve | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:51:01 03/12/2025 | 0,4 | 0,00001134 | |||||
aggregate3Value | 21:51:01 03/12/2025 | 0,2014 | 0,00000294 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00001119 | |||||
multicall | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000609 | |||||
transfer | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
approve | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:51:01 03/12/2025 | 0,4 | 0,00001134 | |||||
multicall | 21:51:01 03/12/2025 | 0,200988 | 0,00000696 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:51:01 03/12/2025 | 0,1 | 0,00001239 | |||||
approve | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
transfer | 21:51:01 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000379 | |||||
aggregate3Value | 21:51:01 03/12/2025 | 0,201488 | 0,00000294 |
