待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,252 | 2026/05/13 17:20:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
21 | 2026/05/13 17:20:11 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
619 | 2026/05/13 17:20:11 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
165 | 2026/05/13 17:20:11 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
1 | 2026/05/13 17:19:51 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
1 | 2026/05/13 17:19:51 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
1 | 2026/05/13 17:19:51 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
1 | 2026/05/13 17:19:51 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
1 | 2026/05/13 17:19:51 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
171,436 | 2026/05/13 17:19:47 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
40 | 2026/05/13 17:19:44 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
63 | 2026/05/13 17:19:44 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
607 | 2026/05/13 17:19:44 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
90 | 2026/05/13 17:19:44 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
71,506 | 2026/05/13 17:19:26 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
43,837 | 2026/05/13 17:19:21 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2 | 2026/05/13 17:18:59 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
2 | 2026/05/13 17:18:59 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
118 | 2026/05/13 17:18:59 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
2 | 2026/05/13 17:18:59 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB |
