待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,293 | 2026/05/15 07:31:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
174,258 | 2026/05/15 07:31:25 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
80,289 | 2026/05/15 07:31:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
166,686 | 2026/05/15 07:31:07 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
30,173 | 2026/05/15 07:30:22 | 171,174 | 2.09077345 | 0BNB | ||||
55,600 | 2026/05/15 07:30:18 | 600,000 | 0.11033772 | 0BNB | ||||
174,257 | 2026/05/15 07:30:06 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
44,086 | 2026/05/15 07:30:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,943,196 | 2026/05/15 07:29:27 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
6,520 | 2026/05/15 07:29:16 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,028,036 | 2026/05/15 07:29:09 | 750,000 | 0.38761078 | 0BNB | ||||
907,338 | 2026/05/15 07:28:55 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
166,682 | 2026/05/15 07:28:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,517 | 2026/05/15 07:28:17 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
44,561 | 2026/05/15 07:28:03 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
166,676 | 2026/05/15 07:27:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,513 | 2026/05/15 07:27:15 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,906 | 2026/05/15 07:27:05 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,404 | 2026/05/15 07:27:05 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,456 | 2026/05/15 07:27:05 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
