待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,053 | 2026/05/15 06:45:50 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
40,568 | 2026/05/15 06:45:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,942,320 | 2026/05/15 06:45:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
80,189 | 2026/05/15 06:45:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
80,187 | 2026/05/15 06:45:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
80,179 | 2026/05/15 06:44:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
174,222 | 2026/05/15 06:44:31 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,942,294 | 2026/05/15 06:44:21 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
11,942,282 | 2026/05/15 06:43:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
174,220 | 2026/05/15 06:43:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
174,219 | 2026/05/15 06:43:07 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
80,177 | 2026/05/15 06:42:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
174,216 | 2026/05/15 06:42:05 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
80,170 | 2026/05/15 06:41:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,015 | 2026/05/15 06:41:35 | 2,500,000 | 0.6 | 0BNB | ||||
80,168 | 2026/05/15 06:41:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
184,073 | 2026/05/15 06:41:16 | 2,295,142 | 0.1061 | < 0.00000001 | ||||
174,212 | 2026/05/15 06:39:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
186,470 | 2026/05/15 06:39:23 | 2,295,142 | 0.10400001 | < 0.00000001 | ||||
379 | 2026/05/15 06:39:07 | 1,047,695 | 0.15 | 0BNB |
