區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 18:59:17 | 108 | 11,450,705 20.82% | 0.190027 | 0.00217594 | 0.00021759 | ||
2026/05/15 18:59:17 | 126 | 19,622,263 35.68% | 0.117685 | 0.00230925 | 0.00023092 | ||
2026/05/15 18:59:16 | 133 | 12,983,074 23.61% | 0.473388 | 0.00614604 | 0.0006146 | ||
2026/05/15 18:59:16 | 74 | 7,499,608 13.64% | 0.61865 | 0.00463963 | 0.00046396 | ||
2026/05/15 18:59:15 | 125 | 10,472,563 19.05% | 0.117926 | 0.00123499 | 0.00012349 | ||
2026/05/15 18:59:15 | 107 | 18,618,642 33.86% | 0.106241 | 0.00197807 | 0.0001978 | ||
2026/05/15 18:59:14 | 122 | 17,841,617 32.44% | 0.315072 | 0.0056214 | 0.00056214 | ||
2026/05/15 18:59:14 | 116 | 12,851,331 23.37% | 0.139817 | 0.00179683 | 0.00017968 | ||
2026/05/15 18:59:14 | 95 | 26,400,568 48.01% | 0.088797 | 0.00234431 | 0.00023443 | ||
2026/05/15 18:59:13 | 105 | 12,450,826 22.64% | 0.130175 | 0.00162079 | 0.00016207 | ||
2026/05/15 18:59:13 | 116 | 13,506,453 24.56% | 0.154689 | 0.0020893 | 0.00020893 | ||
2026/05/15 18:59:12 | 139 | 18,605,964 33.83% | 0.135624 | 0.00252341 | 0.00025234 | ||
2026/05/15 18:59:12 | 108 | 10,560,313 19.21% | 0.149158 | 0.00157516 | 0.00015751 | ||
2026/05/15 18:59:11 | 110 | 11,858,677 21.57% | 0.160406 | 0.00190221 | 0.00019022 | ||
2026/05/15 18:59:11 | 104 | 16,100,227 29.28% | 0.120403 | 0.00193852 | 0.00019385 | ||
2026/05/15 18:59:10 | 128 | 14,570,504 26.5% | 0.188544 | 0.00274719 | 0.00027471 | ||
2026/05/15 18:59:10 | 94 | 12,629,652 22.97% | 0.267632 | 0.0033801 | 0.00033801 | ||
2026/05/15 18:59:10 | 95 | 15,218,238 27.67% | 0.118634 | 0.0018054 | 0.00018054 | ||
2026/05/15 18:59:09 | 132 | 17,436,217 31.71% | 0.132504 | 0.00231037 | 0.00023103 | ||
2026/05/15 18:59:09 | 90 | 22,799,294 41.46% | 0.09556 | 0.00217872 | 0.00021787 |
