區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 21:32:29 | 111 | 11,751,891 21.37% | 0.096049 | 0.00112876 | 0.00011287 | ||
2026/05/15 21:32:28 | 145 | 19,998,191 36.37% | 0.314843 | 0.00629629 | 0.00062962 | ||
2026/05/15 21:32:28 | 139 | 19,576,637 35.6% | 0.116852 | 0.00228757 | 0.00022875 | ||
2026/05/15 21:32:27 | 142 | 19,288,362 35.07% | 0.158148 | 0.00305041 | 0.00030504 | ||
2026/05/15 21:32:27 | 129 | 20,591,560 37.44% | 0.099252 | 0.00204375 | 0.00020437 | ||
2026/05/15 21:32:26 | 149 | 36,213,065 65.85% | 0.104442 | 0.00378217 | 0.00037821 | ||
2026/05/15 21:32:26 | 152 | 19,093,651 34.72% | 0.143854 | 0.0027467 | 0.00027467 | ||
2026/05/15 21:32:25 | 134 | 15,893,392 28.9% | 0.127163 | 0.00202106 | 0.0002021 | ||
2026/05/15 21:32:25 | 107 | 11,842,080 21.54% | 0.101525 | 0.00120227 | 0.00012022 | ||
2026/05/15 21:32:25 | 107 | 17,032,319 30.97% | 0.088415 | 0.00150591 | 0.00015059 | ||
2026/05/15 21:32:24 | 110 | 17,068,970 31.04% | 1.847614 | 0.03153687 | 0.00315368 | ||
2026/05/15 21:32:24 | 120 | 13,081,958 23.79% | 0.589025 | 0.00770561 | 0.00077056 | ||
2026/05/15 21:32:23 | 148 | 25,183,203 45.79% | 0.355196 | 0.00894499 | 0.00089449 | ||
2026/05/15 21:32:23 | 137 | 20,490,929 37.26% | 0.199187 | 0.00408154 | 0.00040815 | ||
2026/05/15 21:32:22 | 133 | 22,980,201 41.79% | 0.111198 | 0.00255535 | 0.00025553 | ||
2026/05/15 21:32:22 | 120 | 15,485,234 28.16% | 0.444788 | 0.00688766 | 0.00068876 | ||
2026/05/15 21:32:21 | 104 | 12,914,124 23.49% | 0.257506 | 0.00332547 | 0.00033254 | ||
2026/05/15 21:32:21 | 97 | 12,825,407 23.32% | 0.196853 | 0.00252472 | 0.00025247 | ||
2026/05/15 21:32:20 | 112 | 16,920,340 30.77% | 1.107418 | 0.01873789 | 0.00187378 | ||
2026/05/15 21:32:20 | 158 | 36,435,890 66.25% | 0.10317 | 0.00375909 | 0.0003759 |
