區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:35:30 | 126 | 19,705,801 35.83% | 0.278465 | 0.00548739 | 0.00054873 | ||
2026/05/15 20:35:29 | 128 | 15,691,412 28.53% | 0.221175 | 0.00347055 | 0.00034705 | ||
2026/05/15 20:35:29 | 135 | 13,116,250 23.85% | 0.743395 | 0.00975056 | 0.00097505 | ||
2026/05/15 20:35:28 | 136 | 13,755,921 25.02% | 0.716934 | 0.00986209 | 0.0009862 | ||
2026/05/15 20:35:28 | 143 | 16,483,897 29.98% | 0.763143 | 0.01257958 | 0.00125795 | ||
2026/05/15 20:35:27 | 129 | 18,774,045 34.14% | 0.284463 | 0.00534053 | 0.00053405 | ||
2026/05/15 20:35:27 | 151 | 16,319,890 29.68% | 0.335629 | 0.00547742 | 0.00054774 | ||
2026/05/15 20:35:26 | 132 | 17,251,519 31.37% | 0.27468 | 0.00473864 | 0.00047386 | ||
2026/05/15 20:35:26 | 134 | 16,170,495 29.41% | 0.230115 | 0.00372107 | 0.0003721 | ||
2026/05/15 20:35:26 | 114 | 16,743,699 30.45% | 0.349196 | 0.00584683 | 0.00058468 | ||
2026/05/15 20:35:25 | 124 | 15,029,743 27.33% | 0.218528 | 0.00328442 | 0.00032844 | ||
2026/05/15 20:35:25 | 108 | 11,550,197 21.01% | 0.194337 | 0.00224463 | 0.00022446 | ||
2026/05/15 20:35:24 | 154 | 18,184,329 33.07% | 0.926345 | 0.01684497 | 0.00168449 | ||
2026/05/15 20:35:24 | 145 | 16,024,401 29.14% | 0.315459 | 0.00505505 | 0.0005055 | ||
2026/05/15 20:35:23 | 180 | 22,078,345 40.15% | 0.24597 | 0.00543062 | 0.00054306 | ||
2026/05/15 20:35:23 | 43 | 5,711,108 10.39% | 0.237726 | 0.00135768 | 0.00013576 | ||
2026/05/15 20:35:22 | 138 | 18,163,220 33.03% | 0.140925 | 0.00255965 | 0.00025596 | ||
2026/05/15 20:35:22 | 147 | 21,516,713 39.13% | 0.238719 | 0.00513646 | 0.00051364 | ||
2026/05/15 20:35:22 | 149 | 24,244,705 44.09% | 0.340988 | 0.00826717 | 0.00082671 | ||
2026/05/15 20:35:21 | 181 | 22,297,504 40.55% | 0.355689 | 0.00793099 | 0.00079309 |
