區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 19:01:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:21 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:09 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:01:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:00:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:00:57 | 2 | 2,089 | 176,615 0.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:00:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:00:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:00:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:00:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:00:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:00:45 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 |
