區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 07:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 07:12:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:48 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 07:12:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:36 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 07:12:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:24 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 07:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 07:12:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:06 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:03 | 1 | 801 | 46,421 0.12% | 7 | ||
2026/05/04 07:12:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 07:11:57 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 |
