大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 06:56:53 | 1 | 2 | 0.99164883 | 0.00000142 | ||
2026/05/04 07:14:08 | 1 | 2 | 0.99163241 | 0.00000141 | ||
2026/05/04 07:49:42 | 1 | 2 | 0.99160509 | 0.00000142 | ||
2026/05/04 08:04:05 | 1 | 5 | 0.99156028 | 0.00000235 | ||
2026/05/04 06:11:59 | 1 | 2 | 0.99149353 | 0.00000426 | ||
2026/05/04 07:31:24 | 1 | 5 | 0.99137819 | 0.00000239 | ||
2026/05/04 05:29:13 | 4 | 2 | 0.99082832 | 0.00000356 | ||
2026/05/04 03:05:00 | 41 | 2 | 0.99072513 | 0.00005722 | ||
2026/05/04 19:36:15 | 1 | 3 | 0.99058562 | 0.00000262 | ||
2026/05/04 11:55:30 | 1 | 2 | 0.99020143 | 0.00000143 | ||
2026/05/04 21:17:49 | 1 | 2 | 0.99008818 | 0.00000142 | ||
2026/05/04 00:01:08 | 1 | 2 | 0.9900072 | 0.0000072 | ||
2026/05/04 07:14:08 | 1 | 3 | 0.99 | 0.00000852 | ||
2026/05/04 14:22:20 | 1 | 2 | 0.98999562 | 0.00000438 | ||
2026/05/04 08:18:32 | 1 | 4 | 0.98977722 | 0.0000038 | ||
2026/05/04 06:11:59 | 2 | 2 | 0.98930081 | 0.00001496 | ||
2026/05/04 15:46:10 | 1 | 2 | 0.98913629 | 0.00000423 | ||
2026/05/04 09:24:01 | 1 | 2 | 0.9889789 | 0.00000607 | ||
2026/05/03 23:27:46 | 1 | 2 | 0.98869564 | 0.00000284 | ||
2026/05/04 16:49:45 | 150 | 1 | 0.98868528 | 0.00011182 |
